Laboranlage zur Erzeugung von Schaumbitumen unter Variation verschiedener Parameter wie z.B. Bitumentemperatur, Wassermenge oder Luftdruck beim Eindüsen. Mit Hilfe dieser Anlage können Messreihen zur Ermittlung der Schaumbitumeneigenschaften durchgeführt werden.
| Die wichtigsten Daten | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1.450 x 730 x 1.345 mm |
| Bitumenpumpe | elektrisch beheizte Zahnradpumpe |
| Elektrische Anlage | verschiedene Verbrauchernetze möglich |
| Bitumentemperatur | 140 - 200 °C |
| Wassermenge | 0 - 5 % v. Bitumen |
| Luftdruck | 0 - 10 bar |
Broschüre: Laboranlage WLB 10 S