Ob in-situ oder in-plant, wählen Sie aus der großen Palette an bewährten Wirtgen Geräten und Anlagen die passende Lösung für Ihre Aufgaben und Anforderungen.
| Modell | Arbeitsbreite | Recyclingtiefe | Motorleistung | Betriebsgewicht CE * |
|---|---|---|---|---|
| 2200 CR | 2.200 mm | 0 - 250 mm | 708 kW / 963 PS | 46.200 kg |
| 3800 CR | 3.800 mm | 0 - 150 mm | 708 kW / 963 PS | 59.870 kg |
| WR 4200 | 3.000 - 4.200 mm | 0 - 200 mm | 2 x 433 kW / 2 x 589 PS | ca. 77.000 kg |
*) Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer (75 kg), Werkzeug.
| Modell | Arbeitsbreite | Arbeitstiefe | Motorleistung | Betriebsgewicht CE * |
|---|---|---|---|---|
| WR 2000 | 2.000 mm | 0 - 500 mm | 315 kW / 428 PS | 22.900 kg |
| WR 2400 | 2.400 mm | 0 - 500 mm | 420 kW / 571 PS | 26.500 kg |
| WR 2500 S | 2.438 mm | 0 - 500 mm | 500 kW / 680 PS | 32.000 kg |
| WR 2500 SK | 2.438 mm | 0 - 500 mm | 500 kW / 680 PS | 36.500 kg |
*) Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer (75 kg), Werkzeug.
| Modell | Mischleistung | Abmessungen (LxBxH) | Motorleistung | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|
| KMA 220 | 220 t/h | 13,4 x 2,5 x 4 m | 129,4 kW / 176 PS | 30.500 kg |
| Modell | Mischleistung | Vol. Zementbehälter | Volumen Wassertank | Eigengewicht * |
|---|---|---|---|---|
| WM 1000 | 1.000 l/min | 25 m³ | 11.000 l | 25.450 kg |
*) Eigengewicht mit Schwerlastanhänger, Lenkung vorne und hinten.
| Modell | Abmessungen (LxBxH) | Bitumentemperatur | Wassermenge | Luftdruck |
|---|---|---|---|---|
| WLB 10 S | 1.450 x 730 x 1.345 mm | 140 - 200 °C | 0 - 5 % v. Bitumen | 0 - 10 bar |
| Modell | Abmessungen (LxBxH) | Mischerkapazität | Mischerdrehzahl | Antrieb |
|---|---|---|---|---|
| WLM 30 | 1085 x 770 x 960 mm | 30 kg | 0 - 110 U/min | Elektromotor |
nach oben
Kaltrecycler: Broschüren, Datenblätter und Job Reports
Zahlreiche Produktvideos über Wirtgen Kaltrecycler